2010

Jarno Kallio-Könnö neljäs ampumasuunnistuksen MM-kisan normaalimatkalla

Jarno Kallio-Könnö oli paras suomalainen ampumasuunnistuksen MM-kisojen jatkuessa Tanskan Nymindegabissa normaalimatkan kilpailulla. Kallio-Könnö oli neljäs edellään kolme ruotsalaista, joista mestaruuden voitti Robin Kantarb ennen pikamatkan mestaria Johan Eklöviä. Pronssille ampui ja suunnisti Anders Holmqvist.

Myös naisten kilpailua hallitsi Ruotsin ampumasuunnistajattaret ottamalla kolmoisvoiton. Suomalaisista parasta kuntoa ja taitoa esitti perjantain pikamatkan tapaan Sari Suomalainen, joka oli viides.

TULOKSET:

M21

1 Robbin Kantarp SWE National Team 1:55:42 1:33:42 22:00 (6-4-4-0))
2 Johan Eklöv SWE National Team 1:57:22 1:39:22 18:00 (4-4-3-0))
3 Andreas Holmqvist SWE National Team 1:59:41 1:44:41 15:00 (1-4-3-0))
4 Jarno Kallio-Könnö FIN National Team 2:02:35 1:43:35 19:00 (7-3-3-0))
5 Bjarne Hoffmann DEN National Team 2:02:47 1:46:13 16:34 (5-1-5--26))
6 Jouni Heinonen FIN National Team 2:06:06 1:40:06 26:00 (14-2-4-0))
7 Pekka Inkeri FIN National Team 2:07:48 1:42:48 25:00 (19-1-2-0))
8 Anders Bøstrup DEN National Team 2:09:11 1:40:11 29:00 (19-2-3-0))
9 Martin Ahlqvist SWE National Team 2:09:59 1:49:59 20:00 (12-1-3-0))
9 Andreas Davidsson SWE National Team 2:09:59 1:51:59 18:00 (8-3-2-0))
11 Ingemar Ericsson SWE National Team 2:10:18 1:48:18 22:00 (4-3-6-0))
12 Rasmus Kragh DEN National Team 2:12:29 1:42:29 30:00 (14-3-5-0))
13 Tony Larsson SWE National Team 2:14:04 1:49:04 25:00 (9-3-5-0))
14 Johan MacLassen DEN National Team 2:17:44 1:55:44 22:00 (10-3-3-0))
15 Anders Boström SWE National Team 2:20:57 1:59:57 21:00 (7-1-6-0))
16 Janne Kivelä FIN National Team 2:23:55 1:54:55 29:00 (15-2-5-0))
17 Christian Hedelund Larsen DEN National Team 2:24:31 1:57:31 27:00 (9-2-7-0))
18 Arto Ylä-Kotola FIN National Team 2:26:06 1:48:06 38:00 (12-7-6-0))

W21

1 Emelie Eklöf SWE National Team 2:02:42 1:35:42 27:00 (9-3-6-0))
2 Frida Wallström SWE National Team 2:03:06 1:47:06 16:00 (8-2-2-0))
3 Ellen Ericson SWE Alfta-Ösa OK 2:06:55 1:40:55 26:00 (4-5-6-0))
4 Carina Svensson SWE National Team 2:08:07 1:46:07 22:00 (6-3-5-0))
5 Sari Suomalainen FIN National Team 2:09:37 1:34:37 35:00 (19-4-4-0))
6 Marika Teini FIN National Team 2:09:45 1:37:45 32:00 (8-6-6-0))
7 Mette Møller Nielsen DEN National Team 2:12:52 1:56:52 16:00 (4-1-5-0))
8 Desiré Rex SWE National Team 2:14:41 1:55:41 19:00 (7-2-4-0))
9 Emma Andersson SWE National Team 2:17:46 1:39:46 38:00 (16-4-7-0))
10 Eevamari Oksanen FIN National Team 2:19:13 1:40:13 39:00 (13-6-7-0))
11 Marja Kukonlehto FIN National Team 2:29:44 1:54:44 35:00 (19-3-5-0))

Palaa otsikoihin



Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje