C.P.E Kamppailupäivät 2022
29.11. - 1.12.2022
1 KILPAILUJEN OHJELMA
Päivä
| Aika | Tapahtuma | Paikka/vastuu |
Tiistai 29.11.2022
| 15.00 | kilpailutoimisto auki | Niinisalon varuskunta, kasarmi 2 |
15.00 - 21.00 | kilpailijoiden saapuminen, majoittuminen | Niinisalon varuskunta, kasarmi 2 | |
15.00 - 21.00 | omatoiminen harjoittelu mahdollista | varuskunnan urheilutalo | |
Keskiviikko 30.11.2022
| 08.00 | kilpailutoimisto auki | kasarmi 2 |
09.00 - 10.00 | Kaikkien lajien punnitukset | Niinisalon varuskunta, urheilutalo | |
10.00 - 11.00 | Sääntökoulutus (max15 min/laji) | Niinisalon varuskunta, urheilutalo | |
11.00 - 11.30 | Joukkueenjohtajien puhuttelu | Niinisalon varuskunta, urheilutalo | |
11.00 - | Kilpailutoimisto auki | Liikuntakeskus Kankaanpää | |
11.30 - 12.30 | Lounas | LC Falkonetti, varuskunta | |
13.00 - 13.15 | Kisojen avajaiset | Liikuntakeskus Kankaanpää | |
13.30- | Sotilaspaini, nyrkkeily (harrastesarja) Vapaaottelu (alkusarja) Judo (kilpasarja), ml. palkintojen jako Lajiesittely (MilJudo) | Liikuntakeskus Kankaanpää | |
16.30 – 17.30 | Päivällinen | LC Falkonetti, varuskunta | |
18.00 - 20.00 | Kilpailut jatkuvat Sotilaspaini, nyrkkeily alkusarja ja lukkopaini (tatamilla)
| Liikuntakeskus Kankaanpää | |
20.00 - | SOTUL:n järjestämä illallinen |
| |
Torstai 1.12.2022 | 09.00 - 12.00 | Nyrkkeilyfinaali (harrastesarja) | Liikuntakeskus Kankaanpää |
09.00 - 12.00 | Paini (vapaa) Sotilaspaini (sprinttikisa) | Liikuntakeskus Kankaanpää | |
09.00 - 12.00 | Vapaaottelu (finaalit) | Liikuntakeskus Kankaanpää | |
11.30 - 12.30 | Lounas | LC Falkonetti, varuskunta | |
13.00 | Paini (kr.room), Sotilaspaini (sprinttikisa) | Liikuntakeskus Kankaanpää | |
15.00 - | Palkintojen jako, joukkuekilpailu ja muut | Liikuntakeskus Kankaanpää | |
16.00 -
| Kilpailut päättyy | Liikuntakeskus Kankaanpää |
Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailut 2025
Nimi | Ajankohta | Paikkakunta | Järjestäjä | Tuki |
---|---|---|---|---|
Salibandy - Varusmiehet | 18.-19.2.2025 | Hämeenlinna | HämVU | PSPR |
Salibandy - Henkilökunta | 18.-19.2.2025 | Hämeenlinna | HämVU | PSPR |
Uinti | 27.2.2025 | Kirkkonummi | PorkVU | RANPR |
Seinäkiipeily | 21.3.2025 | Lahti | HämVU | PSPR |
Haulikkomestaruus + haulikkokoulu | Heinäkuu | Kajaani | KajVU | KAIPR |
Golfmestaruus | Elokuu | Turku | TurVU | RANLAIV |
Jääkiekko | 27.-28.3.2025 | Lappeenranta | LapVU | MAASK |
Frisbeegolf | Toukokuu | Utti | KouVU | UTJR |
Kamppailupäivät - VM ja HENK. | 9.-11.12.2025 | Vekaranjärvi | SOTUL | KARPR |
Salibandy - Henkilökunta + 40 sarja | Marraskuu | Jyväskylä | LuoVU | ILMASK |
Muita Sotilasurheiluliiton kilpailuja 2025
Nimi | Ajankohta | Paikkakunta | Järjestäjä | Tuki |
---|---|---|---|---|
Kaukopartiohiihto | Maaliskuu | Utti | KouVU | UTJR |
Ampumasuunnistuksen SM-kilpailut | Huhtikuu | - | SOTUL | SOTUL |
Military Crosstraining VM, A + B, N | Toukokuu | Helsinki | SOTUL | MPKK |
Marski Challenge (Multisport) | 20.7.2025 | Hämeenlinna | HämVU | PSPR |
Pesäpallo | Heinäkuu | Niinisalo | NiiVU | PORPR |
Padel | Syyskuu | Lappeenranta | LapVU | MAASK |
Tennis | Elokuu | Jyväskylä | SOTUL | SOTUL |
Polkujuoksu | 27.9.2025 | Säkylä | SäkVU | PORPR |
Triathlon | 19.7.2025 | Säkylä | SäkVU | PORPR |
SOTUL Jääkiekkokarsintaturnaus | 17.–18.3.2025 | Kuopio | SOTUL | - |
Näitä mestaruuskilpailuja ja tapahtumia tuetaan Puolustusvoimien ja Sotilasurheiluliiton välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti PVSOP 565/2023.