Ampumasuunnistus, MM-kilpailut, Tšekki
30.7. - 2.8.2020
Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailut 2025
Nimi | Ajankohta | Paikkakunta | Järjestäjä | Tuki |
---|---|---|---|---|
Salibandy - Varusmiehet | 18.-19.2.2025 | Hämeenlinna | HämVU | PSPR |
Salibandy - Henkilökunta | 18.-19.2.2025 | Hämeenlinna | HämVU | PSPR |
Uinti | 27.2.2025 | Kirkkonummi | PorkVU | RANPR |
Seinäkiipeily | 21.3.2025 | Lahti | HämVU | PSPR |
Haulikkomestaruus + haulikkokoulu | Heinäkuu | Kajaani | KajVU | KAIPR |
Golfmestaruus | Elokuu | Turku | TurVU | RANLAIV |
Jääkiekko | 27.-28.3.2025 | Lappeenranta | LapVU | MAASK |
Frisbeegolf | Toukokuu | Utti | KouVU | UTJR |
Kamppailupäivät - VM ja HENK. | 9.-11.12.2025 | Vekaranjärvi | SOTUL | KARPR |
Salibandy - Henkilökunta + 40 sarja | Marraskuu | Jyväskylä | LuoVU | ILMASK |
Muita Sotilasurheiluliiton kilpailuja 2025
Nimi | Ajankohta | Paikkakunta | Järjestäjä | Tuki |
---|---|---|---|---|
Kaukopartiohiihto | Maaliskuu | Utti | KouVU | UTJR |
Ampumasuunnistuksen SM-kilpailut | Huhtikuu | - | SOTUL | SOTUL |
Military Crosstraining VM, A + B, N | Toukokuu | Helsinki | SOTUL | MPKK |
Marski Challenge (Multisport) | 20.7.2025 | Hämeenlinna | HämVU | PSPR |
Pesäpallo | Heinäkuu | Niinisalo | NiiVU | PORPR |
Padel | Syyskuu | Lappeenranta | LapVU | MAASK |
Tennis | Elokuu | Jyväskylä | SOTUL | SOTUL |
Polkujuoksu | 27.9.2025 | Säkylä | SäkVU | PORPR |
Triathlon | 19.7.2025 | Säkylä | SäkVU | PORPR |
SOTUL Jääkiekkokarsintaturnaus | 17.–18.3.2025 | Kuopio | SOTUL | - |
Näitä mestaruuskilpailuja ja tapahtumia tuetaan Puolustusvoimien ja Sotilasurheiluliiton välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti PVSOP 565/2023.