Ampumasuunnistus SM-Pika 16.5.2009

H21 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.     Result

  1. Tolonen Juha                7-3.10       5-3.57       6-6.48       8-8.16      5-11.53      5-13.11      4-14.21      4-15.37      2-19.47      3-20.51      3-21.28      3-22.46      3-23.34      3-24.43      3-25.56      1-28.08     28.08  Tolonen Juha
  2. Eklöv Johan                 3-3.01       3-3.47       2-6.05       1-7.02      1-10.48      2-12.03      2-13.18      2-14.37            -      1-18.54      1-19.32      1-20.47      1-21.18      1-22.30      1-23.45      2-28.09     28.09  Eklöv Johan
  3. Hölsö Mikko                 2-2.53       2-3.37       3-6.06       2-7.05      1-10.48      1-12.01      1-13.13      1-14.31      1-19.00      2-20.02      2-20.39      2-22.17      2-22.49      2-23.58      2-25.16      3-30.06     30.06  Hölsö Mikko
  4. Davidsson Andreas          13-3.26      12-4.15       8-6.59       6-8.07      7-12.12      7-13.38      7-15.03      7-16.35      5-21.00      6-22.16      6-23.07      7-24.34      6-25.12      6-26.29      7-28.13      4-31.23     31.23  Davidsson Andreas
  5. Fabritius Erik              5-3.04       4-3.52       4-6.14       3-7.26      3-11.30      3-12.40      3-14.01      3-15.22      3-20.17      4-21.24      4-22.02      4-23.53      4-24.31      4-25.44      4-26.57      5-31.25     31.25  Fabritius Erik
  5. Kallio-Könnö Jarno         10-3.20       7-4.10      17-8.18      14-9.12     11-12.58     10-14.12      9-15.30      9-16.56      4-20.56      5-22.04      5-22.43      5-24.19      5-24.54      5-26.09      5-27.29      5-31.25     31.25  Kallio-Könnö Jarno
  7. Hiie Armo                  14-3.27      14-4.21       7-6.50       9-8.22      8-12.17      6-13.29      8-15.18      8-16.36      7-21.25      7-22.34      7-23.15      6-24.32      7-25.20      7-26.34      6-27.54      7-31.44     31.44  Hiie Armo
  8. Heinonen Jouni              9-3.17       7-4.10       5-6.24       5-8.02      4-11.48      4-13.09      5-14.24      5-15.46      6-21.24      8-22.35      8-23.26      8-25.21      8-25.56      8-27.08      8-28.27      8-32.48     32.48  Heinonen Jouni
  9. Ericsson Ingemar            1-2.23       1-3.23       1-5.58       4-7.57      8-12.17      9-13.42      6-14.59      6-16.32            -     11-23.49     11-24.32     10-25.50     10-26.26     10-27.43     10-29.23      9-33.52     33.52  Ericsson Ingemar
 10. Iivari Antti                8-3.13       7-4.10      10-7.12      10-8.23      6-12.11      7-13.38     10-15.38     10-17.31      8-21.38      9-22.50      9-23.31      9-25.44      9-26.22      9-27.34      9-29.02     10-34.00     34.00  Iivari Antti
 11. Örn Antti                  11-3.21      10-4.12       9-7.02       7-8.09     10-12.35     12-15.04     12-16.17     13-18.01     10-24.02     13-25.12     13-25.50     11-27.09     11-27.48     11-29.00     11-30.24     11-34.33     34.33  Örn Antti
 12. Larsson Tony               22-4.08      24-6.03      20-8.51     19-10.19     17-13.57     14-15.14     13-16.25     12-17.45      9-22.32     10-23.45     10-24.31     12-27.17     12-28.03     12-29.15     12-30.40     12-36.04     36.04  Larsson Tony
 13. Salo Markus                25-4.49      21-5.41      18-8.19      15-9.38     15-13.44     19-17.18     19-18.52     19-20.14            -     20-26.50     19-27.34     17-28.53     16-29.31     16-30.47     14-32.11     13-36.48     36.48  Salo Markus
 13. Inkeri Pekka               23-4.38      20-5.38      15-8.03     18-10.17     19-14.42     17-16.05     16-17.40     16-19.02     11-24.41     14-25.52     14-26.32     18-29.18     17-29.48     17-31.06     17-32.29     13-36.48     36.48  Inkeri Pekka
 15. Kankaanpää Vesa             4-3.02      18-5.16      16-8.10      16-9.42     14-13.34     11-14.53     11-16.13     11-17.36            -     12-24.02     12-24.44     13-27.25     13-28.19     13-29.33     13-31.01     15-37.21     37.21  Kankaanpää Vesa
 16. Melin Håkan                20-4.00      18-5.16      14-7.59     17-10.07     18-14.41     16-16.01     15-17.19     15-18.56     11-24.41     17-26.03     17-26.52     14-28.17     14-29.06     15-30.46     16-32.25     16-37.37     37.37  Melin Håkan
 17. Mäkinen Jesse              24-4.43      23-5.48     24-10.41     24-12.12     23-16.54     21-18.21     21-19.45     22-21.32     16-26.03     22-27.18     20-27.59     20-30.00     19-30.45     18-32.15     18-33.46     17-37.53     37.53  Mäkinen Jesse
 18. Hakala Mika                 6-3.07       6-4.01     26-12.33     26-13.40     26-18.12     25-19.40     24-21.07     23-22.34     14-25.34     19-26.45     22-28.22     23-30.30     24-31.17     24-32.42     24-34.22     18-38.05     38.05  Hakala Mika
 19. Saarikko Juho              12-3.22      11-4.14      12-7.30      11-8.43     13-13.30     13-15.07     14-16.32     14-18.15     11-24.41     15-26.00     16-26.48     15-28.35     15-29.13     14-30.40     15-32.15     19-38.14     38.14  Saarikko Juho
 20. Lindström Johan            16-3.38      15-4.27      11-7.18      12-8.49     16-13.56     15-15.32     17-18.17     17-19.43            -     15-26.00     15-26.45     16-28.51     18-30.25     19-32.18     19-33.52     20-38.40     38.40  Lindström Johan
 21. Boström Anders             21-4.02      25-6.11     25-12.08     25-12.53     25-18.01     24-19.35     23-20.59     24-22.37     17-26.26     23-27.40     23-28.24     19-29.46     21-31.02     20-32.24     21-33.59     21-39.15     39.15  Boström Anders
 22. Vesterback Jonas           15-3.31      13-4.20      13-7.31      13-8.51     12-13.12     20-18.05     20-19.27     20-20.58     18-27.03     24-28.20     24-29.06     24-30.39     23-31.14     22-32.36     22-34.14     22-39.36     39.36  Vesterback Jonas
 22. Saari Mikko                26-5.22      26-6.14      21-9.39     20-10.36     22-16.45     22-18.32     22-20.02     21-21.28     15-25.58     21-27.16     21-28.00     21-30.10     21-31.02     21-32.29     20-33.56     22-39.36     39.36  Saari Mikko
 24. Mose Jensen Jens           16-3.38      16-4.33     23-10.06     22-11.11     21-15.36     18-17.04     18-18.34     18-20.11            -     18-26.25     18-27.31     22-30.12     20-30.57     23-32.38     23-34.19     24-40.05     40.05  Mose Jensen Jens
 25. Pesola Oskari              19-3.53      17-4.59      19-8.37     21-10.38     20-15.20     26-21.59     26-23.53     26-25.35     19-32.56     25-34.18     25-35.06     25-36.30     25-37.27     25-39.12     25-40.40     25-45.17     45.17  Pesola Oskari
 26. Kattelus Jouko             27-5.27      27-6.46      22-9.54     23-12.09     24-17.37     23-19.33     25-23.38     25-25.08     20-33.50     26-35.20     26-36.26     26-41.16     26-41.52     26-43.31     26-45.00     26-53.09     53.09  Kattelus Jouko
 27. Hakala Matti               18-3.51      22-5.42     27-14.22     27-16.34     27-26.27     27-29.10     27-32.17     27-35.10            -     27-45.23     27-47.07     27-50.21     27-51.45     27-54.37     27-57.35   27-1.05.33   1.05.33  Hakala Matti

H21 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M     Result

  1. Tolonen Juha                7-3.10         3-47      13-2.51      15-1.28       1-3.37       7-1.18       1-1.10       1-1.16       5-4.10       2-1.04         1-37       3-1.18        19-48       1-1.09       1-1.13       1-2.12            -      28.08  Tolonen Juha
  2. Eklöv Johan                 3-3.01         2-46       2-2.18         3-57       4-3.46       5-1.15       5-1.15       4-1.19            -         4.17         3-38       1-1.15         2-31       3-1.12       3-1.15      10-4.24            -      28.09  Eklöv Johan
  3. Hölsö Mikko                 2-2.53         1-44       5-2.29         5-59       3-3.43       3-1.13       3-1.12       2-1.18       7-4.29       1-1.02         1-37      13-1.38         3-32       1-1.09       4-1.18      16-4.50            -      30.06  Hölsö Mikko
  4. Davidsson Andreas          13-3.26         5-49      10-2.44       9-1.08      11-4.05      13-1.26      15-1.25      17-1.32       6-4.25      14-1.16        22-51      10-1.27         9-38      13-1.17      26-1.44       2-3.10            -      31.23  Davidsson Andreas
  5. Fabritius Erik              5-3.04         4-48       3-2.22      11-1.12      10-4.04       1-1.10      11-1.21       6-1.21      12-4.55       3-1.07         3-38      15-1.51         9-38       8-1.13       1-1.13      11-4.28            -      31.25  Fabritius Erik
  5. Kallio-Könnö Jarno         10-3.20         8-50      22-4.08         2-54       4-3.46       4-1.14       8-1.18      11-1.26       3-4.00       4-1.08         6-39      12-1.36         4-35      11-1.15       6-1.20       5-3.56            -      31.25  Kallio-Könnö Jarno
  7. Hiie Armo                  14-3.27        14-54       5-2.29      19-1.32       9-3.55       2-1.12      22-1.49       2-1.18      11-4.49       5-1.09         8-41       2-1.17        19-48       9-1.14       6-1.20       4-3.50            -      31.44  Hiie Armo
  8. Heinonen Jouni              9-3.17        13-53       1-2.14      21-1.38       4-3.46      10-1.21       5-1.15       7-1.22      13-5.38       7-1.11        22-51      16-1.55         4-35       3-1.12       5-1.19       9-4.21            -      32.48  Heinonen Jouni
  9. Ericsson Ingemar            1-2.23      18-1.00       7-2.35      22-1.59      13-4.20      12-1.25       7-1.17      18-1.33            -         7.17        12-43       3-1.18         7-36      13-1.17      23-1.40      12-4.29            -      33.52  Ericsson Ingemar
 10. Iivari Antti                8-3.13        17-57      16-3.02      10-1.11       7-3.48      14-1.27      24-2.00      26-1.53       4-4.07      10-1.12         8-41      21-2.13         9-38       3-1.12      13-1.28      17-4.58            -      34.00  Iivari Antti
 11. Örn Antti                  11-3.21         9-51      12-2.50       7-1.07      17-4.26      23-2.29       4-1.13      24-1.44      16-6.01       6-1.10         3-38       5-1.19        14-39       3-1.12       9-1.24       7-4.09            -      34.33  Örn Antti
 12. Larsson Tony               22-4.08      25-1.55      11-2.48      15-1.28       2-3.38       6-1.17       2-1.11       5-1.20      10-4.47      11-1.13        17-46      24-2.46        17-46       3-1.12      11-1.25      21-5.24            -      36.04  Larsson Tony
 13. Salo Markus                25-4.49        10-52       8-2.38      13-1.19      12-4.06      25-3.34      20-1.34       7-1.22            -         6.36        13-44       5-1.19         9-38      12-1.16       9-1.24      13-4.37            -      36.48  Salo Markus
 13. Inkeri Pekka               23-4.38      18-1.00       4-2.25      26-2.14      15-4.25      11-1.23      21-1.35       7-1.22      14-5.39       7-1.11         7-40      24-2.46         1-30      15-1.18       8-1.23       8-4.19            -      36.48  Inkeri Pekka
 15. Kankaanpää Vesa             4-3.02      27-2.14      15-2.54      19-1.32       8-3.52       8-1.19      10-1.20      10-1.23            -         6.26        11-42      22-2.41        23-54       9-1.14      13-1.28      25-6.20            -      37.21  Kankaanpää Vesa
 16. Melin Håkan                20-4.00      22-1.16       9-2.43      24-2.08      19-4.34       9-1.20       8-1.18      19-1.37      15-5.45      18-1.22        21-49       9-1.25        21-49      23-1.40      22-1.39      18-5.12            -      37.37  Melin Håkan
 17. Mäkinen Jesse              24-4.43      20-1.05      23-4.53      17-1.31      20-4.42      14-1.27      13-1.24      25-1.47       9-4.31      13-1.15         8-41      17-2.01        15-45      21-1.30      17-1.31       6-4.07            -      37.53  Mäkinen Jesse
 18. Hakala Mika                 6-3.07        14-54      26-8.32       7-1.07      18-4.32      16-1.28      17-1.27      14-1.27       1-3.00       7-1.11      26-1.37      19-2.08        18-47      18-1.25      23-1.40       3-3.43            -      38.05  Hakala Mika
 19. Saarikko Juho              12-3.22        10-52      19-3.16      12-1.13      22-4.47      20-1.37      15-1.25      23-1.43      18-6.26      17-1.19        19-48      14-1.47         9-38      19-1.27      19-1.35      24-5.59            -      38.14  Saarikko Juho
 20. Lindström Johan            16-3.38         5-49      13-2.51      17-1.31      23-5.07      19-1.36      25-2.45      11-1.26            -         6.17        16-45      18-2.06      27-1.34      26-1.53      18-1.34      15-4.48            -      38.40  Lindström Johan
 21. Boström Anders             21-4.02      26-2.09      25-5.57         1-45      24-5.08      18-1.34      13-1.24      21-1.38       2-3.49      12-1.14        13-44       7-1.22      25-1.16      16-1.22      19-1.35      19-5.16            -      39.15  Boström Anders
 22. Vesterback Jonas           15-3.31         5-49      18-3.11      14-1.20      14-4.21      26-4.53      12-1.22      16-1.31      17-6.05      15-1.17        17-46      11-1.33         4-35      16-1.22      21-1.38      20-5.22            -      39.36  Vesterback Jonas
 22. Saari Mikko                26-5.22        10-52      20-3.25         3-57      26-6.09      21-1.47      18-1.30      11-1.26       8-4.30      16-1.18        13-44      20-2.10        22-52      19-1.27      12-1.27      22-5.40            -      39.36  Saari Mikko
 24. Mose Jensen Jens           16-3.38        16-55      24-5.33       6-1.05      15-4.25      16-1.28      18-1.30      19-1.37            -         6.14      24-1.06      22-2.41        15-45      24-1.41      25-1.41      23-5.46            -      40.05  Mose Jensen Jens
 25. Pesola Oskari              19-3.53      21-1.06      21-3.38      23-2.01      20-4.42      27-6.39      23-1.54      22-1.42      19-7.21      18-1.22        19-48       8-1.24        24-57      25-1.45      13-1.28      13-4.37            -      45.17  Pesola Oskari
 26. Kattelus Jouko             27-5.27      23-1.19      17-3.08      27-2.15      25-5.28      22-1.56      27-4.05      15-1.30      20-8.42      20-1.30      24-1.06      27-4.50         7-36      22-1.39      16-1.29      27-8.09            -      53.09  Kattelus Jouko
 27. Hakala Matti               18-3.51      24-1.51      27-8.40      25-2.12      27-9.53      24-2.43      26-3.07      27-2.53            -        10.13      27-1.44      26-3.14      26-1.24      27-2.52      27-2.58      26-7.58            -    1.05.33  Hakala Matti

H35 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.     Result

  1. Rinta Toni                  2-3.40       2-4.45       2-9.44      2-11.01      2-16.04      2-17.58      2-20.26      2-22.04      1-28.25      1-30.05      1-31.07      1-32.53      1-34.07      1-35.55      1-37.53      1-44.18     44.18  Rinta Toni
  2. Nynäs Roger                 3-4.30       3-5.52      3-11.17      3-14.24      3-19.36      3-21.35      3-24.17      3-26.08            -      2-33.25      2-34.24      2-36.33      2-37.29      2-39.11      2-41.11      2-47.28     47.28  Nynäs Roger
  3. Saari Marko             1-23.53.02   1-23.55.22         1-12       1-1.24       1-7.09       1-9.03      1-11.01      1-12.59      2-32.26      3-34.15      3-35.09      3-36.58      3-37.53      3-39.32      3-41.34      3-49.08     49.08  Saari Marko

H35 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M     Result

  1. Rinta Toni                  2-3.40       1-1.05       2-4.59       2-1.17       1-5.03       1-1.54       2-2.28       1-1.38       1-6.21       1-1.40       3-1.02       1-1.46       3-1.14       3-1.48       1-1.58       2-6.25            -      44.18  Rinta Toni
  2. Nynäs Roger                 3-4.30       2-1.22       3-5.25       3-3.07       2-5.12       3-1.59       3-2.42       2-1.51            -         7.17         2-59       3-2.09         2-56       2-1.42       2-2.00       1-6.17            -      47.28  Nynäs Roger
  3. Saari Marko                    1--          3--         1-12       1-1.12       3-5.45       1-1.54       1-1.58       3-1.58      2-19.27       2-1.49         1-54       2-1.49         1-55       1-1.39       3-2.02       3-7.34            -      49.08  Saari Marko

H40 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.     Result

  1. Haglund Tommy               1-4.09       1-5.38       1-9.33      1-11.17      1-12.32      1-14.45            -      2-21.45      2-23.10      2-25.18      1-27.03      1-28.24      1-33.46     33.46  Haglund Tommy
  2. Koistinen Pasi              2-4.32       2-5.48      2-11.04      2-13.02      2-14.27      2-16.53      1-20.30      1-21.16      1-22.45      1-25.13      2-27.07      2-29.04      2-34.37     34.37  Koistinen Pasi
  3. Kurenniemi Aki             3-10.11      3-12.19      3-22.53      3-25.30      3-27.59      3-31.52      2-39.44      3-41.00      3-50.06    3-1.09.16    3-1.12.13    3-1.14.47    3-1.22.44   1.22.44  Kurenniemi Aki

H40 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M     Result

  1. Haglund Tommy               1-4.09       2-1.29       1-3.55       1-1.44       1-1.15       1-2.13            -         7.00       1-1.25       1-2.08       1-1.45       1-1.21       1-5.22            -      33.46  Haglund Tommy
  2. Koistinen Pasi              2-4.32       1-1.16       2-5.16       2-1.58       2-1.25       2-2.26       1-3.37         1-46       2-1.29       2-2.28       2-1.54       2-1.57       2-5.33            -      34.37  Koistinen Pasi
  3. Kurenniemi Aki             3-10.11       3-2.08      3-10.34       3-2.37       3-2.29       3-3.53       2-7.52       2-1.16       3-9.06      3-19.10       3-2.57       3-2.34       3-7.57            -    1.22.44  Kurenniemi Aki

H45 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.     Result

  1. Vuorinen Petteri            2-4.33       1-5.48      1-10.23      1-12.08      1-13.31      1-15.22      1-20.43      1-21.29      1-22.49      1-24.23      1-26.01      1-27.39      1-32.41     32.41  Vuorinen Petteri
  2. Salminen Jussi              3-6.07       3-7.51      3-13.38      3-15.31      2-17.02      2-19.31      3-28.58      3-29.51      2-32.36      2-34.54      2-37.06      2-38.59      2-43.22     43.22  Salminen Jussi
  3. Mäkinen Jari                1-4.06       2-6.30      2-11.17      2-15.09      3-19.59      3-21.36      2-26.31      2-27.20      3-33.05      3-35.55      3-37.43      3-39.30      3-44.53     44.53  Mäkinen Jari
  4. Riepponen Juha             5-16.09      5-18.09      5-24.41      5-29.26            -      5-34.06      4-38.12      4-39.03      4-41.22      4-44.18      4-46.26      4-48.06      4-52.09     52.09  Riepponen Juha
  5. Mandahl Hans               4-15.44      4-18.08      4-23.50      4-25.35      4-27.13      4-29.43            -      5-40.46      5-42.43      5-44.56      5-47.16      5-49.27      5-56.09     56.09  Mandahl Hans

H45 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M     Result

  1. Vuorinen Petteri            2-4.33       1-1.15       1-4.35       1-1.45       1-1.23       2-1.51       3-5.21         1-46       1-1.20       1-1.34       1-1.38       1-1.38       3-5.02            -      32.41  Vuorinen Petteri
  2. Salminen Jussi              3-6.07       2-1.44       4-5.47       3-1.53       2-1.31       3-2.29       4-9.27         4-53       4-2.45       3-2.18       4-2.12       4-1.53       2-4.23            -      43.22  Salminen Jussi
  3. Mäkinen Jari                1-4.06       4-2.24       2-4.47       4-3.52       4-4.50       1-1.37       2-4.55         2-49       5-5.45       4-2.50       2-1.48       3-1.47       4-5.32            -      44.53  Mäkinen Jari
  4. Riepponen Juha             5-16.09       3-2.00       5-6.32       5-4.45            -         4.40       1-4.06         3-51       3-2.19       5-2.56       3-2.08       2-1.40       1-4.03            -      52.09  Riepponen Juha
  5. Mandahl Hans               4-15.44       4-2.24       3-5.42       1-1.45       3-1.38       4-2.30            -        11.03       2-1.57       2-2.13       5-2.20       5-2.11       5-6.42            -      56.09  Mandahl Hans

H50 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.     Result

  1. Rantio Jukka-Pekka          5-2.41       5-4.23       5-6.34       4-7.58       4-9.50      2-15.00      2-16.18      2-17.36      2-19.15      2-20.54      2-22.07      2-23.19      2-24.54      1-29.23     29.23  Rantio Jukka-Pekka
  2. Wickbom Hans                1-1.37       2-3.26       3-5.41       1-7.03       1-9.12      1-14.13      1-15.28      1-16.26      1-18.02      1-19.47      1-21.39      1-23.00      1-24.35      2-30.08     30.08  Wickbom Hans
  3. Kaski Pekka                 3-1.50       3-3.41       2-5.28       3-7.21       3-9.26      3-15.47      3-17.20      3-18.12      3-20.39      3-23.00      3-24.13      3-25.29      3-27.18      3-33.55     33.55  Kaski Pekka
  4. Kangasmäki Esa              2-1.38       1-3.18       1-4.48       2-7.11       2-9.23            -      4-17.22      4-19.41      4-21.52      4-23.56      4-25.12      4-26.47      4-28.14      4-34.52     34.52  Kangasmäki Esa
  5. Oksanen Vesa                6-6.02       6-8.06      6-10.20      6-11.42      6-13.42            -      5-20.20      5-21.15      5-23.38      5-26.15      5-27.22      5-28.44      5-30.36      5-36.39     36.39  Oksanen Vesa
  6. Soininen Antti              4-2.05       4-3.56       4-5.49       5-8.07      5-11.45      4-20.53      6-22.35      6-23.30      6-26.48      6-29.15      6-30.23      6-31.44      6-33.37      6-41.45     41.45  Soininen Antti
  7. Karhu Timo                 7-10.19      7-12.14      7-17.16      7-24.49      7-27.26      5-34.18      7-38.12      7-39.58      7-44.46      7-48.29      7-51.02      7-54.03      7-56.10    7-1.01.32   1.01.32  Karhu Timo

H50 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M     Result

  1. Rantio Jukka-Pekka          5-2.41       2-1.42       4-2.11       3-1.24       1-1.52       2-5.10       2-1.18       5-1.18       2-1.39       1-1.39       3-1.13       1-1.12       2-1.35       1-4.29            -      29.23  Rantio Jukka-Pekka
  2. Wickbom Hans                1-1.37       3-1.49       6-2.15       1-1.22       4-2.09       1-5.01       1-1.15         4-58       1-1.36       2-1.45       6-1.52       3-1.21       2-1.35       3-5.33            -      30.08  Wickbom Hans
  3. Kaski Pekka                 3-1.50       4-1.51       2-1.47       4-1.53       3-2.05       3-6.21       3-1.33         1-52       5-2.27       4-2.21       3-1.13       2-1.16       4-1.49       5-6.37            -      33.55  Kaski Pekka
  4. Kangasmäki Esa              2-1.38       1-1.40       1-1.30       6-2.23       5-2.12            -         7.59       7-2.19       3-2.11       3-2.04       5-1.16       6-1.35       1-1.27       6-6.38            -      34.52  Kangasmäki Esa
  5. Oksanen Vesa                6-6.02       7-2.04       5-2.14       1-1.22       2-2.00            -         6.38         2-55       4-2.23       6-2.37       1-1.07       5-1.22       5-1.52       4-6.03            -      36.39  Oksanen Vesa
  6. Soininen Antti              4-2.05       4-1.51       3-1.53       5-2.18       7-3.38       5-9.08       4-1.42         2-55       6-3.18       5-2.27       2-1.08       3-1.21       6-1.53       7-8.08            -      41.45  Soininen Antti
  7. Karhu Timo                 7-10.19       6-1.55       7-5.02       7-7.33       6-2.37       4-6.52       5-3.54       6-1.46       7-4.48       7-3.43       7-2.33       7-3.01       7-2.07       2-5.22            -    1.01.32  Karhu Timo

H55 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.     Result

  1. Heikkilä Veli-Matti         3-1.51       2-3.37       1-5.05       1-6.18       1-7.58            -      1-14.52      1-15.50      1-17.26      1-19.36      1-22.03      1-23.12      1-24.51      1-29.47     29.47  Heikkilä Veli-Matti
  2. Hyyryläinen Raimo           1-1.28       1-3.01       2-5.34       2-6.36       2-8.03      1-16.07      2-17.24      2-18.12      2-19.45      2-21.48      2-22.43      2-24.18      2-26.16      2-30.45     30.45  Hyyryläinen Raimo
  3. Ahokas Arto                 2-1.37       4-5.16       4-7.45      4-11.08      3-13.15      3-21.08      4-22.44      4-23.50      4-25.34      4-31.32      4-32.31      3-33.40      3-35.18      3-40.20     40.20  Ahokas Arto
  4. Humppi Tarmo                4-2.30       3-4.41       3-6.32       3-8.49      4-14.04      2-19.45      3-21.24      3-22.32      3-25.14      3-28.52      3-31.30      4-33.54      4-35.42      4-40.42     40.42  Humppi Tarmo

H55 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M     Result

  1. Heikkilä Veli-Matti         3-1.51       2-1.46       1-1.28       2-1.13       2-1.40            -         6.54         2-58       2-1.36       2-2.10       3-2.27       1-1.09       2-1.39       2-4.56            -      29.47  Heikkilä Veli-Matti
  2. Hyyryläinen Raimo           1-1.28       1-1.33       4-2.33       1-1.02       1-1.27       3-8.04       1-1.17         1-48       1-1.33       1-2.03         1-55       3-1.35       4-1.58       1-4.29            -      30.45  Hyyryläinen Raimo
  3. Ahokas Arto                 2-1.37       4-3.39       3-2.29       4-3.23       3-2.07       2-7.53       2-1.36       3-1.06       3-1.44       4-5.58         2-59       1-1.09       1-1.38       4-5.02            -      40.20  Ahokas Arto
  4. Humppi Tarmo                4-2.30       3-2.11       2-1.51       3-2.17       4-5.15       1-5.41       3-1.39       4-1.08       4-2.42       3-3.38       4-2.38       4-2.24       3-1.48       3-5.00            -      40.42  Humppi Tarmo

H60 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.     Result

  1. Nynäs Henning               1-1.37       1-3.44       1-5.16       1-6.49       1-8.33      1-13.00      1-14.40      1-15.36      1-17.16      1-19.33      1-20.32      1-21.59      1-23.37      1-27.35     27.35  Nynäs Henning
  2. Kuusiniemi Markku           2-2.02       2-4.11       3-6.16       2-7.59       2-9.59      2-16.56      2-19.05      2-20.23      2-22.49      2-26.29      2-28.45      2-30.24      2-32.17      2-39.57     39.57  Kuusiniemi Markku
  3. Nieminen Markku             4-2.29       4-4.41       4-6.48       3-8.53      3-13.19      3-20.20      3-22.26      3-23.41      3-26.33      3-28.56      3-30.15      3-31.51      3-33.46      3-41.00     41.00  Nieminen Markku
  4. Mäkirinne Matti             3-2.09       3-4.13       2-5.56      4-16.24      4-19.03      4-27.00      4-28.41      4-29.35      4-31.30      4-34.09      4-35.08      4-36.31      4-38.34      4-46.01     46.01  Mäkirinne Matti

H60 Control to control

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M     Result

  1. Nynäs Henning               1-1.37       2-2.07       1-1.32       1-1.33       1-1.44       1-4.27       1-1.40         2-56       1-1.40       1-2.17         1-59       2-1.27       1-1.38       1-3.58            -      27.35  Nynäs Henning
  2. Kuusiniemi Markku           2-2.02       3-2.09       3-2.05       2-1.43       2-2.00       2-6.57       4-2.09       4-1.18       3-2.26       4-3.40       4-2.16       4-1.39       2-1.53       4-7.40            -      39.57  Kuusiniemi Markku
  3. Nieminen Markku             4-2.29       4-2.12       4-2.07       3-2.05       4-4.26       3-7.01       3-2.06       3-1.15       4-2.52       2-2.23       3-1.19       3-1.36       3-1.55       2-7.14            -      41.00  Nieminen Markku
  4. Mäkirinne Matti             3-2.09       1-2.04       2-1.43      4-10.28       3-2.39       4-7.57       2-1.41         1-54       2-1.55       3-2.39         1-59       1-1.23       4-2.03       3-7.27            -      46.01  Mäkirinne Matti

H65 Times at controls

Pos   Name                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.     Result

  1. Laine Erkki                 1-2.43       1-4.19       2-5.51       2-8.33      2-10.59      1-18.02      1-18.50      2-21.21      1-22.12      1-25.21      1-26.46      1-28.20      1-35.08     35.08  Laine Erkki
  2. Rintee Taisto               2-3.13       2-4.37       1-5.36       1-7.25       1-9.41      2-18.22      2-19.18      1-21.20      2-26.32      2-29.03      2-30.33      2-32.42      2-38.41     38.41  Rintee Taisto
  3. Ylitalo Antti               3-3.34       3-5.10       3-6.21       3-9.21      3-12.20      3-22.16      3-23.18      3-25.31      3-26.33      3-29.09      3-31.03      3-33.16      3-39.38     39.38  Ylitalo Antti
  4. Eskola Jorma                4-3.51      5-13.38      5-14.29      5-16.21      5-18.52      6-35.46      4-29.30      4-31.43      5-39.57      5-43.06      5-45.00      5-47.41      4-53.58     53.58  Eskola Jorma
  5. Syväterä Pekka              5-5.20       4-8.07      4-10.13      4-13.09      4-15.44      5-33.18      5-34.27      5-36.52      4-38.52      4-42.31      4-44.39      4-47.18      5-58.37     58.37  Syväterä Pekka
