Niko Nyberg ja Emilia Mikkola vastasivat Unbroken 2021 crossfit karsintojen sotilaiden parhaista tuloksista
Kaiken kaikkiaan 10:stä eri varuskunnan urheiluseurasta karsintaan osallistui 36 sotilasta. Heistä 5 parasta miestä ja 5 parasta naista jatkavat taisteluaan toukokuun alussa pidettävässä Unbroken loppukilpailussa, jossa etsitään Suomen Kovakuntoisin Sotilas 2021.
Unbroken crossfit -kilpailu vaatii kestävyyskunnon lisäksi maksimivoimaa, voimakestävyyttä, ketteryyttä, koordinaatiota sekä kehon hallintaa. Kilpailu yhdistelee osa-alueita painonnostosta, voimistelusta sekä yleisurheilusta.
Tulokset naiset:
Nimi | Seura | Pisteet | |
1. | Emilia Mikkola | Turun Varuskunnan Urheilijat | 895 |
1. | Liina Kavekari | Tampereen Varuskunnan Urheilijat | 895 |
3. | Anna Puolakka | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 893 |
4. | Ann-Sofia Forssten | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 891 |
4. | Heidi Rantakare | Rajan Urheilijat | 891 |
6. | Janette Salmenoja | – | 889 |
7. | Veera Nuolioja | Rajan Urheilijat | 882 |
8. | Giovanna La Mela | Luonnetjärven Varuskunnan Urheilijat | 881 |
9. | Meri Louhisola | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 876 |
Tulokset miehet:
Nimi | Seura | Pisteet | |
1. | Niko Nyberg | Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijat | 900 |
2. | Miiko Savilahti | Porkkalan Varuskunnan Urheilijat | 893 |
3. | Juuso Kärki | Sodankylän Varuskunnan Urheilijat | 891 |
4. | Ilari Aitola | – | 887 |
5. | Nikolas Lyyra | Kouvolan Varuskunnan Urheilijat | 885 |
6. | Fredrik Åkerlund | Porkkalan Varuskunnan Urheilijat | 884 |
7. | Joni-Santeri Mäkinen | Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijat | 879 |
8. | Eero Saukkonen | Haminan Varuskunnan Urheilijat | 876 |
8. | Joonas Kuivalainen | Turun Varuskunnan Urheilijat | 876 |
8. | Aki Kukkonen | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 876 |
11. | Jussi Annala | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 871 |
12. | Esa-Pekka Leppänen | – | 869 |
13. | Stäbä Jäbäleisson | Porkkalan Varuskunnan Urheilijat | 863 |
14. | Niko Eskelinen | Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijat | 858 |
14. | Mika Hakkarainen | Sodankylän Varuskunnan Urheilijat | 858 |
16. | Pauli Piirainen | – | 857 |
17. | Kai Uitto | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 854 |
18. | Janne Makkonen | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 853 |
19. | Olli Pylsy | – | 852 |
20. | Jani Mäkipelto | Säkylän Varuskunnan Urheilijat | 846 |
21. | Janne Luukinen | Sodankylän Varuskunnan Urheilijat | 845 |
22. | Oula Kähkönen | – | 842 |
23. | Henri Maatela | – | 835 |
24. | Mika Mäenpää | Kouvolan Varuskunnan Urheilijat | 833 |
25. | Fredrik Granelll | Tampereen Varuskunnan Urheilijat | 828 |
25. | Juha Hirsimäki | Helsingin Varuskunnan Urheilijat | 828 |
Joukkuekilpailu:
-
- Helsingin Varuskunnan Urheilijat, 2660 pistettä
- Porkkalan Varuskunnan Urheilijat, 2640 pistettä
- Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijat, 2637 pistettä
Eniten kilpailijoita keräsi myös Helsingin Varuskunnan Urheilijat. Heiltä osallistujia oli 9 sotilasta.
Lisätietoa kilpailusta täältä: https://unbroken.fi/sotilas/(siirryt toiseen palveluun)